金立 V5800
| 参考价格: | 无价格 | ![]() |
| 上市时间: | 2007 | |
| 网络制式: | 0 | |
| 手机外形: | 直板 | |
| 主屏参数: | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,触摸屏,3.0英寸 | |
| 数据业务: | GPRS | |
| 摄像头: | 内置摄像头 |
| 金立 V5800详细参数 | |
| 金立 V5800 基本参数 | |
| 型号: | V5800 |
| 上市时间: | 2007 |
| 网络制式: | 0 |
| 手机外型: | 直板 |
| 主屏参数: | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,触摸屏,3.0英寸 |
| 系统: | |
| 标准配置: | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡,手写笔等 |
| 通话时间: | 600分钟 |
| 待机时间: | 1700小时 |
| 外壳颜色: | 黑色 |
| 体积: | 114.5×51.4×14.1mm |
| 重量: | 120克 |
| 金立 V5800 基本参能 | |
| 铃声: | 支持MP3铃声,和弦铃声 |
| 通讯录: | 分组管理,名片式管理,姓名,家庭电话,公司电话,移动电话和电子邮件地址等 |
| 信息功能: | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| 输入法: | 手写输入,拼音中文输入法,笔划中文输入法,英文输入法 |
| 游戏: | 内置游戏,连连看,智能拼图 |
| 主要功能: | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片 |
| 附加功能: | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,世界时钟,秒表 |
| 电子词典: | |
| 金立 V5800 数据应用 | |
| 蓝牙: | |
| 红外线: | |
| 数据业务: | GPRS |
| JAVA: | 不详 |
| WAP上网: | 支持wap |
| 数据线: | 支持数据线 |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡) |
| WLAN: | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统: | |
| 其它数据功能: | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 金立 V5800 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头: | 内置摄像头 |
| MP3播放器: | 支持 |
| 视频播放: | 支持,3GPP,MPEG4 |
金立 V5800 介绍
最新评论 共有 0 位网友发表了评论

