摩托罗拉 K1
| 参考价格: | 1452 | ![]() |
| 上市时间: | 2006年09月 | |
| 网络制式: | GSM850/900/1800/1900 | |
| 手机外形: | 翻盖 | |
| 主屏参数: | 26万色TFT彩色屏幕;176×220像素,1.9英寸; | |
| 数据业务: | ||
| 摄像头: | 内置 |
| 摩托罗拉 K1详细参数 | |
| 摩托罗拉 K1 基本参数 | |
| 型号: | K1 |
| 上市时间: | 2006年09月 |
| 网络制式: | GSM850/900/1800/1900 |
| 手机外型: | 翻盖 |
| 主屏参数: | 26万色TFT彩色屏幕;176×220像素,1.9英寸; |
| 系统: | |
| 标准配置: | 0 |
| 通话时间: | 200-400 分钟 |
| 待机时间: | 200-350 小时 |
| 外壳颜色: | 蓝色 |
| 体积: | 103×42×16mm |
| 重量: | 103 克 |
| 摩托罗拉 K1 基本参能 | |
| 铃声: | 40 和弦,铃声MP3铃声 |
| 通讯录: | 共1500条;名片式管理 |
| 信息功能: | 短信的存储的根据机身剩余的内存容量进行存储,并且还可直接把短信打印出来 |
| 输入法: | iTAP输入法;能自动保存使用过的词汇,形成记忆的词库,方便用户下次使用,支持使用#键进行输入法的切换,还延续了摩托罗拉手机对二级输入法的设置 |
| 游戏: | 预置精彩游戏 |
| 主要功能: | |
| 附加功能: | |
| 电子词典: | 支持 |
| 摩托罗拉 K1 数据应用 | |
| 蓝牙: | 内置;蓝牙2.0标准,支持A2DP技术立体声蓝牙耳机 |
| 红外线: | 无 |
| 数据业务: | |
| JAVA: | 支持JAVA 2.0 |
| WAP上网: | |
| 数据线: | Mini-USB 1.1接口,集充电、数据线和耳机接口于一身 |
| 扩展卡: | 支持最大2GB热插拔micro SD(T-Flash)卡 |
| WLAN: | |
| GPS定位系统: | |
| 其它数据功能: | |
| 摩托罗拉 K1 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头: | 内置 |
| MP3播放器: | 内置 ;支持音频格式:AAC、AAC+、MP3 |
| 视频播放: | |
摩托罗拉 K1 介绍
最新评论 共有 0 位网友发表了评论

